FIRST Power Credit Card
Issuer: IDFC First Bank
Network: Visa | Tier: Entry
IDFC FIRST credit card offering rewards, lifestyle benefits and digital convenience.
Fees & Charges
| Annual Fee | ₹199 (waived on eligible annual spends of ₹10 lakh) |
|---|---|
| Joining Fee | ₹199 |
| Interest Rate | 8.5% – 46.2% p.a. (0.71% – 3.85% per month); Overdue: 47.88% p.a. |
| Foreign Markup | Not Applicable (domestic-use card; foreign markup not applicable) |
| Fuel Surcharge Waiver | 1% fuel surcharge waiver on transactions ₹200 – ₹5,000 per statement cycle |
Rewards & Benefits
| Reward Rate | 21X fuel; 15X grocery/utilities; 2X elsewhere |
|---|---|
| Welcome Bonus | ₹250 HPCL voucher |
| Lounge Access | Limited domestic lounge benefit |
| Best For | Domestic everyday spenders looking for low-cost utility card |
Key Highlights
- Reward points
- Lifestyle offers
- Fuel surcharge waiver
- Digital features"
Eligibility Criteria
- Age 18+
- Good credit score
- As per bank eligibility"
Minimum Income Required: ₹3L+ annual income (typical)
Pros
- Competitive benefits
- Flexible usage"
Cons
- Benefits vary by card variant
Expert Rating: 4.4/5