FIRST EA₹N Credit Card
Issuer: IDFC First Bank
Network: RuPay | Tier: Entry
IDFC FIRST credit card offering rewards, lifestyle benefits and digital convenience.
Fees & Charges
| Annual Fee | ₹199 (waived on eligible annual spends of ₹10 lakh) |
|---|---|
| Joining Fee | ₹199 |
| Interest Rate | 8.5% – 46.2% p.a. (0.71% – 3.85% per month); Overdue: 47.88% p.a. |
| Foreign Markup | ₹200 fixed fee per foreign currency / DCC transaction |
| Fuel Surcharge Waiver | 1% fuel surcharge waiver on transactions ₹200 – ₹5,000 per statement cycle |
Rewards & Benefits
| Reward Rate | Accelerated cashback/rewards |
|---|---|
| Welcome Bonus | Shopping/travel vouchers |
| Lounge Access | Airport lounge access |
| Best For | Domestic reward seekers; Occasional international users with larger transactions |
Key Highlights
- Reward points
- Lifestyle offers
- Fuel surcharge waiver
- Digital features"
Eligibility Criteria
- Age 18+
- Good credit score
- As per bank eligibility"
Minimum Income Required: High-spend lifestyle users
Pros
- Competitive benefits
- Flexible usage"
Cons
- Benefits vary by card variant
Expert Rating: 4.2/5