IDFC FIRST Classic Credit Card
Issuer: IDFC FIRST Bank
Network: Visa | Tier: Entry
Basic LTF card
Fees & Charges
| Annual Fee | ₹199 (waived on eligible annual spends of ₹10 lakh) |
|---|---|
| Joining Fee | NIL |
| Interest Rate | 8.5% – 46.2% p.a. (0.71% – 3.85% per month); Overdue: 47.88% p.a. |
| Foreign Markup | 3.5% |
| Fuel Surcharge Waiver | 1% waiver |
Rewards & Benefits
| Reward Rate | Reward points |
|---|---|
| Welcome Bonus | None |
| Lounge Access | None |
| Best For | Beginners |
Key Highlights
- Basic LTF card
- Reward points
Eligibility Criteria
- Age: 21-65 years
- CIBIL score: 700+
- Minimum income: ₹2
- 00
- 000/year
Minimum Income Required: ₹2,00,000/year
Pros
- Lifetime free
Cons
- Basic rewards
Expert Rating: 4.3/5